Please click the patent application number for more details.
No. | Application Number | Application Date | Official Title | Jurisdiction | Video |
---|---|---|---|---|---|
1 | CN202510556640.9 | 2025-04-29 | 常春油麻藤或提取物在制备抗癌药物中的用途 | China | |
2 | CN202510521508.4 | 2025-04-24 | 一种黄芩外泌体的制备方法及其应用 | China | |
3 | CN202510274936.1 | 2025-03-10 | 一种植物外泌体中蛋白与次生代谢物的分离方法、电子设备及介质 | China | |
4 | CN202510090417.X | 2025-01-21 | 一种新的质量控制标志物和检测方法在桂郁金质量评价中的应用 | China | |
5 | CN202411866136.0 | 2024-12-18 | 肉桂醇及其衍生物在制备预防或治疗肿瘤的药物中的应用 | China | |
6 | CN202411711718.1 | 2024-11-27 | 芍药苷在制备治疗结节性硬化症的药物中的应用 | China | |
7 | CN202411651494.X | 2024-11-19 | 愈创木脂内酯在制备治疗脆性X染色体综合征的药物中的应用 | China | |
8 | CN202411615031.8 | 2024-11-13 | 呋喃二烯酮在制备治疗炎症性肠病药物中的应用 | China | |
9 | CN202411271700.4 | 2024-09-11 | 姜酚类化合物在制备治疗遗传性智力与认知功能障碍性疾病的产品中的应用 | China | |
10 | CN202411209076.5 | 2024-08-30 | 一种天然 NLRP3 炎症小体抑制剂及其在制备治疗炎症肠道疾病的药物中的应用 | China | |
11 | CN202411085141.8 | 2024-08-08 | 一种KL1333组合物及其在制备肿瘤治疗药物中的应用 | China | |
12 | CN202410779535.7 | 2024-06-17 | 积雪草外泌体在制备治疗炎性肠病的药物中的用途 | China | |
13 | CN202410779158.7 | 2024-06-17 | 烟豆提取物在制备防治骨代谢异常相关疾病的产品中的应用 | China | |
14 | CN202410754730.4 | 2024-06-12 | 一种中药复方一贯煎的质量标志物、含量测定方法及其应用 | China | |
15 | CN202410638372.0 | 2024-05-22 | 石蒜碱在制备治疗TDP-43相关疾病的药物中的应用 | China | |
16 | CN202410647591.5 | 2024-05-13 | 一种具有淡斑效果的中药面膜及其制备方法 | China | |
17 | CN202410570559.1 | 2024-05-09 | 一种紫苏子配方颗粒的质量检测方法 | China | |
18 | US18708217 | 2024-05-08 | GLUCOHEXAOSE AND PREPARATION METHOD THEREFOR AND APPLICATION THEREOF, AND HAIR REGENERATION PREPARATION | United States | |
19 | US18702339 | 2024-04-18 | SULFONATED HYALURONIC ACID COMPOUND, PREPARATION METHOD THEREFOR AND APPLICATION THEREOF | United States | |
20 | CN202410313120.0 | 2024-03-19 | 菜豆醇在制备预防和/或治疗骨质疏松的产品中的应用 | China | |
21 | CN202410244989.4 | 2024-03-05 | 甘草酚在预防与治疗骨质疏松症中的应用 | China | |
22 | CN202410151454.2 | 2024-02-02 | 一种用于治疗溃疡性结肠炎的药物及其制备方法和应用 | China | |
23 | CN202311851476.1 | 2023-12-28 | 葛根素在製備治療脆性X染色體綜合征的藥物中的應用 | China | |
24 | CN202311743693.9 | 2023-12-18 | G923-0271在治疗或预防TDP-43相关疾病中的应用 | China | |
25 | CN202311618985.X | 2023-11-29 | 一种脱水人参皂苷Rk2和Rh3的制备方法 | China | |
26 | CN202311611678.9 | 2023-11-28 | 一种人参皂苷Rh2组合物及其制备方法与应用 | China | |
27 | CN202311506470.0 | 2023-11-13 | 一种二萜类化合物及其制备方法和应用 | China | |
28 | CN202311334639.9 | 2023-10-16 | 一种木瓜饮片标准汤剂及其特征图谱构建方法 | China | |
29 | CN202311281481.3 | 2023-10-07 | 一种调理肠道菌群的中药组合物及其制备方法和应用 | China | |
30 | CN202311075481.8 | 2023-08-24 | 双香豆素在制备预防或治疗纤维化疾病的药物中的应用 | China | |
31 | WOCN23097800 | 2023-06-01 | 隐丹参酮类物质及其联用组合物的应用 | PCT | |
32 | US18154229 | 2023-01-13 | SUPRAMOLECULAR CELL-BASED CARRIER, DRUG LOADING SYSTEM AND ITS PREPARATION METHOD | United States | |
33 | CN202211554310.9 | 2022-12-06 | 一种检测中药中噻虫嗪含量的免疫分析方法及免疫试剂盒 | China | |
34 | WOCN22135021 | 2022-11-29 | 雷公藤二醇在制备防治NLRP3炎症小体介导的炎症性 疾病药物中的应用 | PCT | |
35 | CN202211359870.9 | 2022-11-02 | 醇质体溶液及其制备方法和应用、醇质体药妆品及其应用 | China | |
36 | CN202210992454.6 | 2022-08-18 | 三七皂苷Fe和/或三七皂苷Fd在制备植物源杀菌剂、防治农业真菌性病害中的应用 | China | |
37 | CN202210973034.3 | 2022-08-15 | 药物组合物及其在制备抗肿瘤的联合治疗药物中的应用 | China | |
38 | CN202210731322.8 | 2022-06-24 | 隐丹参酮类物质及其联用组合物的应用 | China | |
39 | CN202210608326.7 | 2022-05-31 | 白桦脂醛在制备用于预防或治疗神经退行性疾病的药物中的应用 | China | |
40 | CN202210593529.3 | 2022-05-27 | 来源于桑属植物的DA加合物在制备β-G抑制剂中的应用 | China | |
41 | CN202210447819.7 | 2022-04-26 | 麦冬提取物在制备预防或治疗帕金森病的药物中的应用、药物及保健品 | China | |
42 | WOCN22083494 | 2022-03-28 | 一种治疗偏头痛的中药纳米乳制剂及其制备方法与应用 | PCT | |
43 | WOCN22078159 | 2022-02-28 | 葡甘六糖、其制备方法、其应用和毛发再生制剂 | PCT | |
44 | CN202210177545.4 | 2022-02-25 | 一种保元泡腾片及其制备方法和应用 | China | |
45 | CN202210154756.6 | 2022-02-21 | 用于预防和改善老年痴呆的中药组合物、其制备方法及其应用 | China | |
46 | CN202111525685.8 | 2021-12-14 | 一种药物组合在制备抗肿瘤的联合治疗药物中的应用 | China | |
47 | WOCN21130827 | 2021-11-16 | 磺酸化透明质酸类化合物、其制备方法及其应用 | PCT | |
48 | CN202111324427.3 | 2021-11-10 | 葡甘六糖、其制备方法、其应用和毛发再生制剂 | China | |
49 | CN202111285758.0 | 2021-11-02 | 一种治疗偏头痛的纳米乳制剂及其制备方法与应用 | China | |
50 | CN202111213457.7 | 2021-10-19 | 磺酸化透明质酸类化合物、其制备方法及其应用 | China | |
51 | CN202111168942.7 | 2021-09-30 | 雷公藤二醇在制备预防和/或治疗NLRP3炎症小体介导的炎症性疾病药物中的应用 | China | |
52 | CN202110502672.2 | 2021-05-09 | 黄花嵩提取物在制备干细胞凋亡抑制剂中的应用 | China | |
53 | AU2021102241 | 2021-04-29 | Application of Artemisinin Compounds in Preparation of Drug for Preventing and Treating Brain Diseases | Australia | |
54 | CN202110213204.3 | 2021-02-25 | 2-甲氧基-6-乙酰基-7-甲基胡桃酮的新的应用 | China | |
55 | CN202110039449.9 | 2021-01-12 | 一种纳米粒在制备治疗胆囊相关疾病的药物中的应用 | China | |
56 | CN202110014394.6 | 2021-01-06 | 葡甘寡糖系列组合物、其制备方法及应用 | China | |
57 | CN202011461094.4 | 2020-12-11 | Deoxynyboquinone在制备抗炎药物或抗氧化药物中的应用 | China | |
58 | CN202011165985.5 | 2020-10-27 | 双香豆素在抗肿瘤中的应用 | China | |
59 | CN202010677793.6 | 2020-07-14 | 一种超分子细胞载体、载药体系及其制备方法 | China | Link |
60 | CN202010411897.2 | 2020-05-15 | 黄花蒿提取物在制备AD治疗或预防制剂中的应用 | China | |
61 | CN201911285177.X | 2019-12-13 | 粉防己碱组合物、其制备方法、粉防己碱外用制剂、其制备方法及其应用 | China | |
62 | CN201910964917.6 | 2019-10-11 | 一种倍半萜类化合物的新的应用 | China | |
63 | CN201910622457.9 | 2019-07-10 | 川楝素在肿瘤治疗中的应用 | China | |
64 | CN202010456036.6 | 2019-06-27 | 一种化合物、其制备方法及应用以及抗类风湿性关节炎的药物 | China | |
65 | CN202010457352.5 | 2019-06-27 | 一种化合物、其制备方法及应用以及抗类风湿性关节炎的药物 | China | |
66 | CN201910569463.2 | 2019-06-27 | 一种化合物、其制备方法及应用以及抗类风湿性关节炎的药物 | China | Link |
67 | US16422134 | 2019-05-24 | Use of scutellarin in a medicament and a modulator for preventing or treating diseases, medicament, and modulator | United States | |
68 | CN201910291027.3 | 2019-04-11 | 环状二苯基庚烷类化合物、其制备方法、其应用、药物及膳食补充剂 | China | |
69 | CN201811652632.0 | 2018-12-28 | 含有穿心莲内酯的药物组合物及其制剂 | China | |
70 | CN201811430051.2 | 2018-11-27 | 提高三七叶和/或三七花提取物中人参皂苷Rb3含量的提取方法 | China | |
71 | CN201811029369.X | 2018-09-05 | 一种具有保健功效中药“全组分”提取物、其制备方法及应用 | China | Link |
72 | CN201811024505.6 | 2018-09-04 | 一类苄泽修饰壳聚糖嫁接物及其制备方法、应用 | China | |
73 | CN201810900357.3 | 2018-08-08 | 酸性当归多糖ASP3、酸性当归多糖-阿霉素共聚物纳米粒以及两者的制备方法和应用 | China | |
74 | CN201810723852.1 | 2018-07-04 | 基于聚氨基酸的药物体系及其制备方法与用途 | China | |
75 | CN201810700314.0 | 2018-06-29 | 一种太阳光敏感型除草剂纳米囊及其制备方法和应用 | China | |
76 | CN201810634165.2 | 2018-06-20 | 一种雷公藤红素或雷公藤红素衍生物囊泡及其制备方法 | China | |
77 | CN201810346526.3 | 2018-04-17 | 一类竹柏提取物、降二萜化合物及其在制备抗肺纤维化药物中的应用 | China | |
78 | CN201810172454.5 | 2018-03-01 | 一种含有可结合生长因子的多糖涂层的种植体及其制备方法 | China | |
79 | CN201810003060.7 | 2018-01-02 | 银杏内酯B衍生物及其应用 | China | |
80 | US15727638 | 2017-10-09 | Methods of treating Parkinson's disease | United States | |
81 | US15661288 | 2017-07-27 | Iridium(III)-based irreversible protein-protein interaction inhibitor of BRD4 as a potent anticancer agent | United States | |
82 | CN201710580674.7 | 2017-07-17 | 黄芪种子蛋白及其在抗运动疲劳功能食品中的应用 | China | |
83 | CN201710386672.4 | 2017-05-26 | 烟豆或其提取物在制备治疗和/或预防关节炎的药物中的用途 | China | |
84 | CN201710386666.9 | 2017-05-26 | 一种烟豆水提取物及其用途 | China | |
85 | CN201710355210.6 | 2017-05-19 | 含有叶黄素的药物组合物及其制备方法和制剂 | China | Link |
86 | CN201710271556.8 | 2017-04-24 | 人血清淀粉样蛋白A1功能性短肽及其制备方法和应用 | China | |
87 | CN201710220869.0 | 2017-04-06 | 一类降二萜化合物、其提取分离方法及其在制备抗肿瘤药物中的应用 | China | |
88 | CN201610975892.6 | 2016-11-07 | 中药固液胶囊及其制备方法 | China | |
89 | CN201610862430.3 | 2016-09-28 | 富含Fe、Fd的三七总皂苷及其单体Fe和Fd的制备方法 | China | |
90 | US15753707 | 2016-08-24 | COMPOSITION FOR TREATING DRY EYE DISEASES AND SJÖGREN'S SYNDROME | United States | |
91 | CN201680049080.7 | 2016-08-24 | 用于治疗干眼病和斯耶格伦氏综合征的组合物 | China | |
92 | US15168556 | 2016-05-31 | Method for antagonizing STAT3 dimerization and compounds for use therein | United States | |
93 | US14512466 | 2014-10-13 | Microfluidics separation method and system thereof | United States | |
94 | EP14764257.3 | 2014-03-14 | NOVEL ANTI-NEURODEGENERATIVE NATURAL COMPOUNDS ISOLATED FROM ALPINIAE OXYPHYLLAE FRUCTUS AND TOTAL SYNTHESIS THEIROF | Italy | |
95 | EP14764257 | 2014-03-14 | NOVEL ANTI-NEURODEGENERATIVE NATURAL COMPOUNDS ISOLATED FROM ALPINIAE OXYPHYLLAE FRUCTUS AND TOTAL SYNTHESIS THEIROF | United Kingdom | |
96 | EP14764257 | 2014-03-14 | NOVEL ANTI-NEURODEGENERATIVE NATURAL COMPOUNDS ISOLATED FROM ALPINIAE OXYPHYLLAE FRUCTUS AND TOTAL SYNTHESIS THEIROF | France | |
97 | EP14764257.3 | 2014-03-14 | NOVEL ANTI-NEURODEGENERATIVE NATURAL COMPOUNDS ISOLATED FROM ALPINIAE OXYPHYLLAE FRUCTUS AND TOTAL SYNTHESIS THEIROF | Germany | |
98 | ES14764257 | 2014-03-14 | Nuevos compuestos naturales antineurodegenerativos aislados a partir de Alpiniae oxyphyllae fructus y s'EDntesis total de los mismos | Spain | |
99 | EP14764257 | 2014-03-14 | NOUVEAUX COMPOSÉS NATURELS ANTI-NEURODÉGÉNÉRATIFS ISOLÉS À PARTIR DE ALPINIAE OXYPHYLLAE FRUCTUS ET LEUR SYNTHÈSE TOTALE; NEUARTIGE ANTINEURODEGENERATIVE NATURSTOFFE AUS FRUCTUS ALPINIAE OXYPHYLLAE UND GESAMTSYNTHESE DAVON | Europe | |
100 | US14210467 | 2014-03-14 | Novel anti-neurodegenerative natural compounds isolated from Alpiniae Oxyphyllae Fructus and their total synthesis | United States | |
101 | JP2015562522 | 2014-03-14 | ヤクチ(益智(alpiniaeoxyphyllaefructus))およびその全合成から単離される新規な抗神経変性天然化合物 | Japan | |
102 | CN201480026023.8 | 2014-03-14 | 分离自益智仁的新抗神经变性天然化合物及其全合成 | China | |
103 | US14437611 | 2013-10-18 | Triterpene derivative and its anti-influenza use | United States | |
104 | EP13849730 | 2013-10-18 | DÉRIVÉ DE TRITERPÈNE ET SON UTILISATION ANTIGRIPPALE; TRITERPENDERIVAT UND DESSEN VERWENDUNG GEGEN GRIPPE | Europe | |
105 | EP13849730 | 2013-10-18 | TRITERPENE DERIVATIVE AND ITS ANTI-INFLUENZA USE | United Kingdom | |
106 | EP13849730 | 2013-10-18 | TRITERPENE DERIVATIVE AND ITS ANTI-INFLUENZA USE | France | |
107 | EP13849730 | 2013-10-18 | TRITERPENE DERIVATIVE AND ITS ANTI-INFLUENZA USE | Germany | |
108 | US14384898 | 2013-02-01 | Extracts from fusarium oxysporum and use thereof | United States | |
109 | US14354137 | 2012-10-25 | Uses of indole-ketones or indolidones as neuro-protective drugs | United States | |
110 | CN201210065135.7 | 2012-03-13 | 尖孢镰刀菌提取物及其应用 | China | |
111 | CN201210016164.4 | 2012-01-17 | 一种用于脑神经保护的药物的组合 | China |
Patents published as of 31/8/2025